טבלת אחוזי שומן - גברים
| גיל | אופטימלי | טוב | סביר | גבוה |
|---|---|---|---|---|
| 20-24 | 11-15 | 15-19.5 | 19.5-23 | 23+ |
| 25-29 | 13-16 | 16-20 | 20-24.5 | 24.5+ |
| 30-34 | 15-18 | 18-22 | 22-25 | 25+ |
| 35-39 | 16-19.5 | 19.5-22.5 | 22.5-25.5 | 25.5+ |
| 40-44 | 17.5-20.5 | 20.5-24 | 24-27 | 27+ |
| 45-49 | 19-22 | 22-24.5 | 24.5-27.5 | 27.5+ |
| 50-54 | 20-23 | 23-25 | 25-28.5 | 28.5+ |
| 55-59 | 20.0-23.5 | 23.5-26 | 26-29 | 29+ |
| 60+ | 21-23.5 | 23.5-26.5 | 26.5-29.5 | 29.5 + |
טבלת אחוזי שומן - נשים
| גיל | אופטימלי | טוב | סביר | גבוה |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 | 19-22 | 22-25 | 25-29.5 | 29.5+ |
| 30-34 | 19.5-23 | 23-26.5 | 26.5-30.5 | 30.5+ |
| 35-39 | 21-24 | 24-27.5 | 27.5-31.5 | 31.5+ |
| 40-44 | 22.5-26 | 26-29 | 29-32.5 | 32.5+ |
| 45-49 | 24-27 | 27-31 | 31-33.5 | 33.5+ |
| 50-54 | 27-30 | 30-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5+ |
| 55-59 | 28-30.5 | 30.5-33.5 | 33.5-36.5 | 36.5 |
| 60+ | 28.5-31 | 31-34.5 | 32.5-34.5 | 37+ |